专家计划:好大师命中率:93% | 回报率:1711%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-42期 | 小 | 041期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
38-40期 | 大 | 039期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 037期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 大 | 035期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 032期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 029期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 028期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 026期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 大 | 024期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 022期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 大 | 020期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 019期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 018期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 015期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 012期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 010期 | 1,2,6 | 第3期 中 |
上海快3计划说明
1、本计划为上海快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。